| 시리즈: | 확장 모듈 | 설명: | 확장 모듈 |
|---|---|---|---|
| 유형: | 확장 모듈 | 제조 날짜 코드: | 최신 |
| 패키지: | 기준 | 기능: | 기준 |
| 임베디드: | 기준 | 활용IC/부품: | 기준 |
| A/D 컨버터의 수: | 기준 | 비트 수: | 기준 |
| 샘플링 속도 (초당): | 기준 | 데이터 인터페이스: | 기준 |
| 입력 범위: | 기준 | 증폭기 유형: | 기준 |
| 출력 유형: | 기준 | 부하에 있는 맥스 출력 전원 X 채널: | 기준 |
| 전압 - 공급: | 기준 | 보드 종류: | 기준 |
| 주요 목적: | 확장 모듈 | 출력 및 종류: | 기준 |
| 전력 - 출력: | 기준 | 전압 - 출력: | 기준 |
| 전류 - 출력: | 기준 | 전압 - 입력: | 기준 |
| 주파수 - 스위칭: | 기준 | 코어 프로세서: | 기준 |
| 운영 체제: | 기준 | 플랫폼: | 확장 모듈 |
| 전류 - 출력/채널: | 기준 | 특징: | 기준 |
| IC 당 채널: | 기준 | 레귤레이터 유형: | 기준 |
| -3db 대역폭: | 기준 | 전류 - 공급(메인 IC): | 기준 |
| 센서 유형: | 기준 | 인터페이스: | 기준 |
| 감광도: | 기준 | 모듈/보드 유형: | 기준 |
| IC의 최대 수: | 기준 | 최대 시간: | 기준 |
| 감지 범위: | 기준 | 장착 유형: | 기준 |
| 통신 인터페이스: | 기준 | ||
| 강조하다: | USB2.0 산업용 확장 허브,1 ~ 4 인터페이스 어댑터 보드,키트용 운전자 없는 개발 보드 |
||
항목 | 값 |
유형 | 확장 모듈 |
설명 | 확장 모듈 |
모델 번호 | XK-770 |
원산지 | 중국 |
광동 | |
브랜드 이름 | Creatall |
시리즈 | 확장 모듈 |
D/C | 최신 |
패키지 | 표준 |
기능 | 표준 |
임베디드 | 표준 |
사용된 IC / 부품 | 표준 |
A/D 변환기 수 | 표준 |
비트 수 | 표준 |
샘플링 속도 (초당) | 표준 |
데이터 인터페이스 | 표준 |
입력 범위 | 표준 |
증폭기 유형 | 표준 |
출력 유형 | 표준 |
최대 출력 전력 x 채널 @ 부하 | 표준 |
전압 - 공급 | 표준 |
보드 유형 | 표준 |
주요 목적 | 확장 모듈 |
출력 및 유형 | 표준 |
전력 - 출력 | 표준 |
전압 - 출력 | 표준 |
전류 - 출력 | 표준 |
전압 - 입력 | 표준 |
주파수 - 스위칭 | 표준 |
코어 프로세서 | 표준 |
운영 체제 | 표준 |
플랫폼 | 확장 모듈 |
전류 - 출력 / 채널 | 표준 |
기능 | 표준 |
채널당 IC 수 | 표준 |
레귤레이터 유형 | 표준 |
-3db 대역폭 | 표준 |
전류 - 공급 (주요 IC) | 표준 |
센서 유형 | 표준 |
인터페이스 | 표준 |
감도 | 표준 |
모듈/보드 유형 | 표준 |
최대 IC 수 | 표준 |
최대 시간 | 표준 |
감지 범위 | 표준 |
장착 유형 | 표준 |
통신 인터페이스 | 표준 |
담당자: Alva Cheng
전화 번호: +86-13827494627
팩스: 86-755-85270755