| 시리즈: | 500W | 설명: | 500W |
|---|---|---|---|
| 유형: | 500W | 제조 날짜 코드: | 2021 |
| 패키지: | 500W | 기능: | 500W |
| 임베디드: | 500W | 활용IC/부품: | 500W |
| A/D 컨버터의 수: | 500W | 비트 수: | 500W |
| 샘플링 속도 (초당): | 500W | 데이터 인터페이스: | 500W |
| 입력 범위: | 40v 500w | 증폭기 유형: | 500W |
| 출력 유형: | 500W | 부하에 있는 맥스 출력 전원 X 채널: | 500W |
| 전압 - 공급: | 12V | 보드 종류: | 500W |
| 주요 목적: | 500W | 출력 및 종류: | 500W |
| 전력 - 출력: | 500W | 전압 - 출력: | 500W |
| 전류 - 출력: | 500W | 전압 - 입력: | 12V |
| 주파수 - 스위칭: | 500W | 코어 프로세서: | 500W |
| 운영 체제: | 500W | 플랫폼: | 500W |
| 전류 - 출력/채널: | 500W | 특징: | 500W |
| IC 당 채널: | 500W | 레귤레이터 유형: | 500W |
| -3db 대역폭: | 500W | 전류 - 공급(메인 IC): | 500W |
| 센서 유형: | 500W | 인터페이스: | 500W |
| 감광도: | 500W | 모듈/보드 유형: | 500W |
| IC의 최대 수: | 500W | 최대 시간: | 500W |
| 감지 범위: | 500W | 통신 인터페이스: | 500W |
| 장착 유형: | 500W | ||
| 강조하다: | 12V power supply booster plate,500W DC12V booster module,12V to 40V power converter |
||
Product descriptions from the supplier High-Quality Parts: Uses original genuine components for reliability and durability. Efficient Power Conversion: Achieves over 85% conversion efficiency for optimal performance. Wide Voltage Range: Supports dual -30 to 40V output, enabling versatile use in vehicles. Imported Filter Capacitors: Ensures robust performance with a 65V internal voltage rating. Compact Design: Compact PCB size of 128*118MM for easy installation. About this
담당자: Alva Cheng
전화 번호: +86-13827494627
팩스: 86-755-85270755
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰