| 기능적 응용 프로그램: | 전압계 및 전류계 | 장착 유형: | 기준 |
|---|---|---|---|
| 강조하다: | DC 디지털 볼트미터 암페르 미터 듀얼 미터,변속 전력을 위한 LED 디지털 볼트미터,온도와 함께 0-300V 전압 전류 미터 |
||
범위 | 전체 측정 | 해상도 | 전원 공급 | 비고 |
DC0-10V | DC0.00-9.99 | 0.01V | DC3.3-30V | 3선식 |
DC2.50~30V | DC2.50~30.0 | <10V:0.01V >10V:0.1V | 2선식 | |
DC0-30V | DC0.00-30.0 | <10V:0.01V >10V:0.1V | DC3.3-30V | 3선식 |
DC0~100V | DC0.0~100V | 0.1V | DC3.3-30V | 3선식 |
DC4~150V | DC4.0-150V | <100V:0.1V >100V 이상:1V | 2선식 | |
DC0~300V | DC0.0-300V | <100V:0.1V >100V 이상:1V | DC3.3-30V | 3선식 |
DC0~600V | DC00-600V | 1V | DC3.3-30V | 2선식 |
문의하기 | ||||||||
위챗: | zq13827494627 | WhatsApp: | +86-13827494627 | |||||
Skype: | alvacheng1 | 이메일: | leo@creatall.com | |||||
담당자: Alva Cheng
전화 번호: +86-13827494627
팩스: 86-755-85270755