제품 상세 정보:
|
타입: | 18650 충전기 배터리 배터리 이사회 | 연속 방전 경향: | 20A/30A/40A/50A/60A/80A/100A/120A/150A |
---|---|---|---|
입력 전압: | 12V/24V/36V/48V/60V | 전류 보호 위에서: | 10A/15A/20A/25A/30A/35A/40A/45A/50A/55A/60A/65A/70A/75A/80A/85A/90A/95A/100A/120A/150A/200A/250A/300 |
과전압 방지: | 3.7V/4.2V/4.3V/4.35V/4.4V/4.45V/4.5V/4.55V/4.6V/4.65V/4.7V/4.75V/4.8V/4.85V/4. 9V/4.95V/5V/5.1V/5.2V | 첨두 유량 경향: | 100A/150A/200A/250A/300A/400A/500A/600A/800A |
상품 이름: | BMS 배터리 프로텍션 보드 | 역방향 연결 보호: | 예 |
쇼트 회로 보호: | 예 | 온도 보호: | 예 |
저전압 보호: | 2.3V/2.4V/2.5V/2.6V/2.7V/2.8V/2.9V/3V/3.1V/3.2V/3.3V/3.4V/3.5V/3.6V | 입력 전압 :: | 5V |
충전 차단 전압:: | 4.2V±1% | 통신 인터페이스: | UART/CAN/I2C |
애플리케이션: | 전기차/에너지저장장치/UPS | 방지 기능: | 과전압/과전류/단락/과열/저전압/밸런싱 |
강조하다: | 3S 리튬 이온 배터리 전력 모듈,리튬 이온 배터리 전력 모듈 이전 보호 |
보호 :
담당자: alvacheng
전화 번호: +86-136827494627
팩스: 86-755-85270755