제품 상세 정보:
|
사업자부 개수: | CA-508 | 타입: | 집적 회로 |
---|---|---|---|
기술: | 12v 상승 보드 모듈 | 전압 - 고장: | 표준 |
주파수 - 스위칭: | 표준 | (와트)를 강화하세요: | 표준 |
작동 온도: | 표준 | 증가하는 타입: | 표준 |
전압 - 공급(최소): | 표준 | 전압 - 공급 (맥스): | 표준 |
전압 - 출력: | 12V | 경향 - 출력 / 채널: | 표준 |
주파수: | 표준 | 애플리케이션: | 12v 상승 보드 모듈 |
FET은 타이핑합니다: | 표준 | 경향 - 출력 (맥스): | 표준 |
경향 - 공급: | 표준 | 전압 - 공급: | 표준 |
주파수 - 맥스: | 표준 | 전원 - 맥스: | 표준 |
허용한도: | 표준 | 기능: | 모든 4는 조정할 수 있을 수 있습니다 |
전압 공급 - 내부의: | 표준 | 주파수 - 결산일 또는 센터: | 표준 |
경향 - 누출 ((떨어져서) 있습니다) (맥스): | 표준 | 고립된 전력: | 표준 |
전압 - 차단: | 표준 | 경향 - 낮은 출력 하이: | 표준 |
경향 - 피크 출력: | 표준 | 전압 - 포워드 (Vf) (Typ): | 표준 |
경향 - DC 포워드 (조건) (맥스): | 표준 | 입력 유형: | 모든 4는 조정할 수 있을 수 있습니다 |
출력형: | 12V | 전류 전달비 (민): | 표준 |
전류 전달비 (맥스): | 표준 | 전압 - 출력 (맥스): | 표준 |
전압 - OFF 상태: | 표준 | (민) 정전기 dV/dt: | 표준 |
경향 - 주도하는 트리거 (Ift) (맥스): | 표준 | 경향 - ON 상태 (그것 (RMS)) (맥스): | 표준 |
임피던스: | 표준 | 임피던스 - 균형적인 균형 잡히지 않은 /: | 표준 |
학습 조직 주파수: | 표준 | RF 주파수: | 표준 |
입력 범위: | 12V | 출력 전원: | 표준 |
주파수대 (최저 / 높은 것): | 표준 | 상술: | 42*25mm |
사이즈 / 차원: | 42*25mm | 변조 또는 프로토콜: | 표준 |
인터페이스: | 표준 | 전원 - 생산: | 표준 |
메모리 용량: | 표준 | 규약: | 표준 |
변조: | 표준 | 직렬 인터페이스: | 표준 |
GPIO: | 표준 | 이용한 IC / 부분: | 표준 |
표준: | 42*25mm | 방식: | 표준 |
기억 영역형: | 표준 | 쓰기 가능 기억 장치: | 표준 |
저항 (오옴): | 표준 | 크로스 레퍼런스: | 표준 |
공항: | 선전 공항, 광저우 공항 | ||
강조하다: | VCOM.AVDD 4 조절 가능,LCD LED TCON 보드,12v 상승 보드 모듈 |
담당자: alvacheng
전화 번호: +86-136827494627
팩스: 86-755-85270755