제품 상세 정보:
|
사업자부 개수: | STC-1000 | 타입: | 집적 회로 |
---|---|---|---|
D/C: | STC-1000 | 터치 스크린 컨트롤러: | 리드 free/RoHS |
온도측정은 이릅니다: | -50' C-99' C | 결의안: | 0.1C |
정확도: | ±1' C | 센서 에러 지연: | 1 분 |
소비 전력: | <3w> | 보관 온도:: | -30 'C ~ 75 'C ; |
상대 습도 :: | 20% ~ 85% (어떤 응축물) | 센서 길이: | 1.0m |
공항: | 쉔 젠 공항 | 습도 범위:: | 00%~99%RH |
습도 조절 정확도:: | 0.1% RH | 측정 정확도 :: | +/- 2% RH |
짐 힘:: | 12v 120w 또는 24v 240w 또는 220v 1500w (당신의 선택에 따라서) | 맥스 출력 :: | 10A |
출력형 :: | 직접 출력 | ||
강조하다: | STC-1000 디지털 습도 조절기,디지털 습도 조절기 110V,온도조절 장치 온도 조절기 220V |
담당자: alvacheng
전화 번호: +86-136827494627
팩스: 86-755-85270755